List of stadiums in Albania
The following is a list of football stadiums in Albania, ranked by seating capacity. The minimum capacity is 1,000.
Current stadiums
| Rank | Stadium | City | Capacity | Home team(s) | Opened | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arena Kombëtare |
Tiranë | 22,500 | Albania NT | 2019 | ![]() |
| 2 | Loro Boriçi Stadium |
Shkodër | 16,000 | Albania NT, Vllaznia | 1953, 2016 | |
| 3 | Tomori Stadium | Berat | 14,890 | Tomori | 1985 | ![]() |
| 4 | Elbasan Arena |
Elbasan | 12,800 | Albania NT, KF Elbasani | 1967, 2014 | |
| 5 | Skënderbeu Stadium |
Korçë | 12,343 | Skënderbeu | 1957 | ![]() |
| 6 | Niko Dovana Stadium | Durrës | 12,040 | Teuta | 1965 | ![]() |
| 7 | Gjorgji Kyçyku Stadium | Pogradec | 10,700 | Pogradeci | ![]() | |
| 8 | Selman Stërmasi Stadium | Tiranë | 9,600 | KF Tirana, FK Dinamo | 1956, 2015 | ![]() |
| 9 | Roza Haxhiu Stadium | Lushnjë | 8,500 | Lushnja | 1961 | ![]() |
| 10 | Kastrioti Stadium | Krujë | 8,400 | Kastrioti, Shënkolli | ![]() | |
| 11 | Gjirokastër Stadium | Gjirokastër | 8,400 | Luftëtari | 1961 | ![]() |
| 12 | Flamurtari Stadium | Vlorë | 8,200 | Flamurtari | 1961 | ![]() |
| 13 | Besa Stadium | Kavajë | 8,000 | Besa | 1974 | ![]() |
| 14 | Zeqir Ymeri Stadium | Kukës | 8,000 | FK Kukësi | 2012, 2021 | ![]() |
| 15 | Loni Papuçiu Stadium | Fier | 6,800 | Apolonia | 1958 | |
| 16 | Nexhip Trungu Stadium | Cerrik | 6,600 | Turbina | ||
| 17 | Korabi Stadium | Peshkopi | 6,000 | Korabi | ||
| 18 | Adush Muça Stadium | Ballsh | 5,200 | Bylis | ||
| 19 | Brian Filipi Stadium | Lezhë | 5,000 | Besëlidhja | ||
| 20 | Andon Lapa Stadium | Sarandë | 5,000 | Butrinti | ||
| 22 | Bashkim Sulejmani Stadium | Kuçovë | 5,000 | Naftëtari | ||
| 23 | Kamëz Stadium | Kamëz | 4,800 | FC Kamza | ||
| 24 | FK Partizani Stadium |
Tiranë | 4,500 | FK Partizani | u/c | |
| 25 | Tefik Jashari Stadium | Shijak | 4,000 | Erzeni | ||
| 26 | Rrogozhinë Stadium | Rrogozhinë | 4,000 | Egnatia | ||
| 27 | Durim Qypi Stadium | Përmet | 4,000 | Përmeti | ||
| 28 | Selenicë Stadium | Selenicë | 4,000 | Selenicë | ||
| 29 | Mislim Koçi Stadium | Gramsh | 3,100 | Gramsh | ||
| 30 | Sopoti Stadium | Librazhd | 3,000 | Sopoti | 1964 | |
| 31 | Redi Maloku Stadium | Fushë-Krujë | 3,000 | Iliria | 1991 | |
| 32 | Liri Ballabani Stadium | Burrel | 2,500 | Burreli | ||
| 33 | Panajot Pano Stadium | Delvinë | 2,500 | Delvina | ||
| 34 | Laçi Stadium | Laç | 2,300 | KF Laçi | 1980 | |
| 35 | Alush Noga Stadium | Patos | 2,150 | Albpetrol | ||
| 36 | Ersekë Stadium | Ersekë | 2,000 | Gramozi | 1960 | |
| 37 | Sabaudin Shehu Stadium | Tepelenë | 2,000 | Tepelena | ||
| 38 | Petro Ruci Stadium | Himarë | 2,000 | Himara, Oriku | 2012 | |
| 39 | Kompleksi Vellezërit Duli | Koplik | 2,000 | Veleçiku | ||
| 40 | Ismail Xhemali Stadium | Pukë | 1,950 | Tërbuni | ![]() | |
| 41 | Olimpiku Stadium | Kashar | 1,500 | Olimpiku, Kevitan, Vora | ||
| 42 | Skrapar Sports Field | Skrapar | 1,500 | Skrapari | ||
| 43 | Reshit Rusi Stadium | Shkodër | 1,200 | Vllaznia, Ada | ||
| 44 | Bilisht Stadium | Bilisht | 1,050 | Bilisht Sport | ||
| 45 | New Sukth Stadium | Sukth | 1,000 | Sukthi | ||
| 46 | Mamurras Stadium | Mamurras | 1,000 | Adriatiku | ||
| 47 | Internacional Complex | Pezë Helmës | 1,000 | Internacional | ||
| 48 | Domozdova Stadium | Prrenjas | 1,000 | Domozdova | ||
| 49 | Karafil Çaushi Stadium | Memaliaj | 1,000 | Memaliaj | ||
| 50 | Fusha Sportive Adriatik | Velipojë | 1,000 | Ada | ||
| 51 | Çakran Stadium | Çakran | 1,000 | Çakrani | ||
| 52 | Rrëshen Stadium | Rrëshen | 1,000 | Rrësheni | ||
| 53 | Pojani Stadium | Pojan | 1,000 | Pojani | ||
| 54 | Këlcyra Stadium | Këlcyrë | 1,000 | Këlcyra | ||
| 55 | Këlcyra Stadium | Këlcyrë | 1,000 | Këlcyra | ||
| 56 | Rakip Kryeziu Sports Field | Çlirim | 1,000 | Çlirimi | ||
Demolished stadiums
Stadiums which have been demolished and no longer exist.
| Stadium | City | Capacity | Home team(s) | Status |
|---|---|---|---|---|
| Qemal Stafa Stadium |
Tiranë | 19,700 | Albania, Partizani; Dinamo; KF Tirana | Demolished in 2016 |
See also
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.





.jpg.webp)

.jpg.webp)




