1993 Asian Athletics Championships
The tenth Asian Championships in Athletics were held in early December 1993 in Manila, Philippines.
| 1993 Asian Championships | |
|---|---|
| Dates | November 30-December 4 |
| Host city | |
| Venue | Rizal Memorial Stadium |
| Participation | at least 18 nations |
Medal summary
Men's events
| Event | Gold | Silver | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 metres (wind: +0.7 m/s) |
Talal Mansour | 10.22 | Li Tao | 10.38 | Lin Wei | 10.46 |
| 200 metres (wind: +1.8 m/s) |
Huang Danwei | 20.83 | Koichi Konakatomi | 20.98 | Zhao Cunlin | 21.07 |
| 400 metres | Ibrahim Ismail Muftah | 45.55 | Son Ju-il | 46.47 | Koji Ito | 46.63 |
| 800 metres | Lee Jin-il | 1:48.24 | Kim Yong-hwan | 1:49.03 | Malekshir Moradifar | 1:49.40 |
| 1500 metres | Kim Soon-hyung | 3:38.60 | Bahadur Prasad | 3:38.95 | Ahmed Ibrahim Warsama | 3:43.02 |
| 5000 metres | Bahadur Prasad | 13:41.70 | Alyan Sultan Al-Qahtani | 13:48.03 | Mohammed Amer Ahmed | 13:49.74 (NR) |
| 10000 metres | Alyan Sultan Al-Qahtani | 29:48.05 | Munusamy Ramachandran | 30:16.08 | Baek Seung-do | 30:24.02 |
| 3000 metre steeplechase | Saad Shadad Al-Asmari | 8:32.08 | Mohammed Amer Ahmed | 8:39.02 | Hamid Sajjadi | 8:43.29 |
| 110 metres hurdles (wind: +1.0 m/s) |
Li Tong | 13.49 | Chen Yanhao | 13.66 | Yoshiaki Hoki | 13.93 |
| 400 metres hurdles | Zid Abou Hamed | 49.10 | Chanond Keanchan | 50.46 | Ali Ismail Doka | 50.89 |
| 4 × 100 metres relay | Huang Danwei Li Tao Lin Wei Zhao Cunlin | 39.47 | Tetsuya Nakamura Hideki Onohara Takahiro Hirakawa Yoshitaka Ito | 39.65 | Seksarn Boonrat Niti Piyapan Vissanu Sophanich Visut Watanasin | 40.02 |
| 4 × 400 metres relay | Koji Ito Koichi Konakatomi Takahiro Hirakawa Masahiro Yonezawa | 3:09.03 | Mohammed Hamed Al-Bishi Bandar Farhan Al-Misfer Hadi Soua'an Al-Somaily Saleh Ahmed Al-Saeidan | 3:10.25 | Damith da Silva Mahinda Gunawardana K.P. Susantha Sugath Thilakaratne | 3:10.49 |
| 20,000 metre track walk | Chen Shaoguo | 1:26:29.69t | Hirofumi Sakai | 1:28:31.26t | Sergey Korepanov | 1:29:06.36t |
| High jump | Lee Jin-taek | 2.24 | Xu Yang | 2.21 | Stanilov Mingosan | 2.18 |
| Pole vault | Grigoriy Yegorov | 5.70 | Igor Potapovich | 5.50 | Kim Chul-kyun | 5.20 |
| Long jump | Nobuharu Asahara | 8.13 | Chao Chih-kuo | 8.09 | Nai Hui-fang | 8.08 |
| Triple jump | Aleksey Fatyanov | 16.89 | Oleg Sakirkin | 16.82 | Sergey Arzamasov | 16.78 |
| Shot put | Liu Hao | 19.04 | Bilal Saad Mubarak | 18.28 | Sergey Kot | 17.85 |
| Discus throw | Ajit Bhaduria | 55.52 | Sergey Kot | 54.90 | Ma Wei | 54.32 |
| Hammer throw | Bi Zhong | 70.54 | Koji Murofushi | 65.54 | Nasser Abdul Al-Jarallah | 60.42 |
| Javelin throw | Zhang Lianbiao | 78.92 | Vladimir Parfyonov | 77.32 | Kota Suzuki | 74.78 |
| Decathlon | Oleg Veretelnikov | 7601 | Ramil Ganiyev | 7558 | Kim Tae-keun | 7397 |
Women's events
| Event | Gold | Silver | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 metres (wind: +0.8 m/s) |
Tian Yumei | 11.36 | Liu Xiaomei | 11.49 | Wang Huei-Chen | 11.60 |
| 200 metres (wind: -0.6 m/s) |
Chen Zhaojing | 23.24 | Damayanthi Dharsha | 23.29 | Wang Huei-Chen | 23.42 |
| 400 metres | Ma Yuqin | 51.23 | Rabia Abdul Salam | 52.56 NR | Kalawati "Kutty" Saramma | 52.83 |
| 800 metres | Liu Li | 2:04.18 | Liu Huirong | 2:04.32 | Sriyani Dhammika Menike | 2:04.90 |
| 1500 metres | Yan Wei | 4:17.78 | Ichikawa Yosuika | 4:19.66 | Molly Chacko | 4:20.98 |
| 3000 metres | Qu Yunxia | 9:15.74 | Zhang Linli | 9:16.19 | Molly Chacko | 9:24.57 |
| 10,000 metres | Wang Junxia | 34:19.32 | Zhang Lirong | 35:28.99 | Palaniappan Jayanthi | 36:14.84 |
| 100 metres hurdles (wind: +0.4 m/s) |
Zhang Yu | 13.07 | Sriyani Kulawansa | 13.38 | Olga Shishigina | 13.57 |
| 400 metres hurdles | Natalya Torshina | 56.70 | Leng Xueyan | 57.02 | Reawadee Watanasin (Srithoa) | 58.90 |
| 4 × 100 metres relay | Chen Zhaojing Tian Yumei Wang Ping Liu Xiaomei | 43.84 | Wang Huei-chen Chen Shu-chen Hsu Pei-ching Kao Yuh-chuan | 45.12 | Kutty Saramma Beena Augustine Rachita Mistry Echallakoppa Shyla | 45.34 |
| 4 × 400 metres relay | Zhang Hengyun Han Qing Ma Yuqin Leng Xueyan | 3:33.76 | Sylvina Pais Kutty Saramma H.G. Apsara Shiny Abraham-Wilson | 3:36.06 | Rabia Abdul Salam Govindasamy Shanti Josephine Mary Singarayar Shandri Ramachandran | 3:41.66 |
| 10,000 metre track walk | Gao Hongmiao | 47:08.98 | Li Chunxiu | 48:01.14 | Yuka Mitsumori | 48:03.02 |
| High jump | Svetlana Zalevskaya | 1.92 | Svetlana Ruban | 1.92 | Chinami Sadahiro | 1.89 |
| Long jump | Yao Weili | 6.73 | Yelina Selina | 6.49 | Elma Muros | 6.29 |
| Triple jump | Ren Ruiping | 14.05 | Kim Hyu-In | 12.69 | Nor Aishah Ismail | 12.45 |
| Shot put | Zhang Liuhong | 18.68 | Lee Myung-Sun | 16.08 | Aya Suzuki | 15.13 |
| Discus throw | Cao Qi | 61.58 | Zhao Yonghua | 57.78 | Ikuko Kitamori | 50.40 |
| Javelin throw | Zhang Li | 62.14 | Oksana Yarygina | 59.84 | Xiao Yanha | 57.44 |
| Heptathlon | Ghada Shouaa | 6259 | Wu Shulin | 5479 | Ma Chun-Ping | 5376 |
Medal table
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 11 | 4 | 38 | |
| 2 | 3 | 4 | 3 | 10 | |
| 3 | 3 | 3 | 4 | 10 | |
| 4 | 2 | 5 | 7 | 14 | |
| 5 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | 1 | 5 | 1 | 7 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| 12 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 13 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 14 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totals (18 entries) | 41 | 41 | 41 | 123 | |
See also
External links
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.