1996 European Short Course Swimming Championships
The first edition of the European Short Course Championships was held in Rostock, Germany, from December 13 to December 15, 1996. The event, just a couple of months after the Summer Olympics in Atlanta, Georgia, replaced the European Sprint Swimming Championships, where only the 50 m events and the 100 m individual medley were at stake. From this edition on, also the events longer than that were contested.
| 1996 European Short Course Swimming Championships | |
|---|---|
| Host city | Rostock, Germany |
| Date(s) | 13–15 December 1996 |
| Nations participating | 21 |
← 1994 1998 → | |
Medal table
* Host nation (Germany)
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 14 | 11 | 39 | |
| 2 | 4 | 4 | 2 | 10 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 8 | |
| 4 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 11 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 15 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 16 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 17 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totals (21 entries) | 38 | 38 | 39 | 115 | |
Medal summary
Men's events
| Event | Gold | Silver | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 m freestyle | Mark Foster | 22.25 | René Gusperti | 22.51 | Dimitri Kalinovski | 22.57 |
| 100 m freestyle | Lars Conrad | 48.90 | Nicolae Butacu | 49.49 | Nicolae Ivan | 49.56 |
| 200 m freestyle | Lars Conrad | 1:45.97 | Andrew Clayton | 1:47.35 | Konstantin Dubrovin | 1:48.60 |
| 400 m freestyle | Emiliano Brembilla | 3:45.52 | Stefan Pohl | 3:48.10 | Dimitrios Manganas | 3:48.29 |
| 1500 m freestyle | Igor Snitko | 14:46.59 | Ian Wilson | 14:54.24 | Thomas Lohfink | 15:04.13 |
| 50 m backstroke | Mariusz Siembida | 25.03 | Tomislav Karlo | 25.14 | Stev Theloke | 25.15 |
| 100 m backstroke | Mariusz Siembida | 53.56 | Stev Theloke | 53.87 | Emanuele Merisi | 54.39 |
| 200 m backstroke | Emanuele Merisi | 1:54.91 | Nicolae Butacu | 1:56.29 | Stev Theloke | 1:56.51 |
| 50 m breaststroke | Patrik Isaksson | 27.76 | Jens Kruppa | 27.77 | Daniel Málek | 27.84 |
| 100 m breaststroke | Jens Kruppa | 1:00.15 | Patrik Isaksson | 1:00.45 | Aleksandr Gukov | 1:00.94 |
| 200 m breaststroke | Aleksandr Gukov | 2:09.86 | Artur Paczynski | 2:10.69 | Jens Kruppa | 2:10.70 |
| 50 m butterfly | Mark Foster | 23.91 | Fabian Hieronimus | 24.07 | Jonas Åkesson | 24.25 |
| 100 m butterfly | Thomas Rupprath | 53.22 | Fabian Hieronimus | 53.70 | Denislav Kaltchev | 54.02 |
| 200 m butterfly | Chris-Carol Bremer | 1:57.04 | Thomas Rupprath | 1:57.30 | David Abrard Adrian Andermatt | 1:59.23 |
| 100 m individual medley | Marcel Wouda | 54.62 | Jens Kruppa | 54.82 | Christian Keller | 55.45 |
| 200 m individual medley | Marcel Wouda | 1:56.83 | Christian Keller | 1:58.52 | Krešimir Čač | 2:01.45 |
| 400 m individual medley | Marcel Wouda | 4:08.90 | Christian Keller | 4:13.03 | Uwe Volk | 4:15.69 |
| 4×50 m freestyle relay | Lars Conrad Christian Tröger Tim Nolte Steffen Smöllich | 1:29.54 | Tomislav Karlo Miloš Milošević Miro Žeravica Alen Lončar | 1:29.69 | Anders Dahl Vermund Vetnes Thomas Sopp Thomas Nore | 1:30.40 |
| 4×50 m medley relay | Stev Theloke Jens Kruppa Fabian Hieronimus Lars Conrad | 1:38.28 | Emanuele Merisi Domenico Fioravanti Luca Belfiore René Gusperti | 1:38.50 | Neil Willey Richard Maden Mark Foster Simon Handley | 1:38.72 |
Women's events
| Event | Gold | Silver | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 m freestyle | Sandra Völker | 24.67 ER |
Sue Rolph | 25.32 | Vibeke Johansen | 25.38 |
| 100 m freestyle | Sandra Völker | 53.04 ER |
Sue Rolph | 54.46 | Martina Moravcová | 54.95 |
| 200 m freestyle | Martina Moravcová | 1:57.22 | Antje Buschschulte | 1:58.34 | Carla Geurts | 1:59.16 |
| 400 m freestyle | Kristýna Kyněrová | 4:09.94 | Carla Geurts | 4:10.36 | Chantal Strasser | 4:13.45 |
| 800 m freestyle | Carla Geurts | 8:34.66 | Flavia Rigamonti | 8:39.20 | Sarah Collings | 8:42.42 |
| 50 m backstroke | Sandra Völker | 27.94 | Antje Buschschulte | 28.55 | Suze Valen | 28.66 |
| 100 m backstroke | Antje Buschschulte | 1:00.21 | Kateřina Pivoňková | 1:01.69 | Alenka Kejžar | 1:01.93 |
| 200 m backstroke | Kateřina Pivoňková | 2:08.15 | Antje Buschschulte | 2:09.54 | Alenka Kejžar | 2:12.20 |
| 50 m breaststroke | Vera Lischka | 31.36 | Terrie Miller | 31.47 | Hanna Jaltner | 32.04 |
| 100 m breaststroke | Terrie Miller | 1:07.91 | Vera Lischka | 1:08.18 | Alicja Pęczak | 1:08.33 |
| 200 m breaststroke | Alicja Pęczak | 2:26.11 | Alenka Kejžar | 2:27.33 | Anne Poleska | 2:27.57 |
| 50 m butterfly | Johanna Sjöberg | 27.15 ER |
Sandra Völker | 27.23 | Marja Pärssinen | 27.69 |
| 100 m butterfly | Johanna Sjöberg | 58.80 ER |
Sandra Völker | 59.44 | Julia Voitowitsch | 1:00.51 |
| 200 m butterfly | Bárbara Franco | 2:10.20 | Johanna Sjöberg | 2:10.92 | María Peláez | 2:11.36 |
| 100 m individual medley | Sue Rolph | 1:01.91 | Martina Moravcová | 1:01.98 | Sabine Herbst | 1:02.46 |
| 200 m individual medley | Sue Rolph | 2:10.60 | Alicja Pęczak | 2:13.07 | Sabine Herbst | 2:13.29 |
| 400 m individual medley | Sabine Herbst | 4:39.26 | Beatrice Câșlaru | 4:41.76 | Pavla Chrástová | 4:42.07 |
| 4×50 m freestyle relay | Katrin Meissner Marianne Hinners Silvia Stahl Sandra Völker | 1:41.15 | Johanna Sjöberg Linda Olofsson Nelly Jörgensen Malin Svahnström | 1:42.18 | Dominique Diezi Andrea Quadri Sandrine Paquier Chantal Strasser | 1:44.90 |
| 4×50 m medley relay | Antje Buschschulte Sylvia Gerasch Julia Voitowitsch Sandra Völker | 1:51.79 ER |
Suze Valen Madelon Baans Wilma van Hofwegen Angela Postma | 1:52.80 | Nelly Jörgensen Hanna Jaltner Johanna Sjöberg Linda Olofsson | 1:53.06 |
References
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.