1998 Asian Athletics Championships
The 12th Asian Championships in Athletics were held in Fukuoka, Japan in July 1998.
| 1998 Asian Championships | |
|---|---|
| Dates | July 19–22 |
| Host city | |
| Venue | Hakatanomori Athletic Stadium |
| Participation | at least 16 nations |
Jakarta 2000 → | |
Medal summary
Men
| Event | Gold | Silver | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m (wind: -0.6 m/s) |
Zhou Wei | 10.39 | Watson Nyambek | 10.42 | Hiroyasu Tsuchie | 10.44 |
| 200 m (wind: -0.6 m/s) |
Koji Ito | 20.70 | Han Chaoming | 20.77 | Gennadiy Chernovol | 20.92 |
| 400 m | Sugath Tillakaratne | 44.61 CR | Masayoshi Kan | 45.64 | Kenji Tabata | 45.69 |
| 800 m | Cheng Bing | 1:47.71 | Abdulhassan Abdulrahman | 1:47.74 | Mahmoud Al-Kheirat | 1:48.16 |
| 1500 m | Mohammed Sulaiman | 3:43.70 | Kiyonari Shibata | 3:44.38 | Cheng Bing | 3:44.92 |
| 5000 m | Toshinari Takaoka | 13:54.34 | Gulab Chand | 13:55.40 | Ahmed Ibrahim Warsama | 13:58.35 |
| 10,000 m | Baek Seung-do | 30:12.26 | Toshihiro Iwasa | 30:12.57 | Gulab Chand | 30:14.69 |
| 3000 m St. | Saad Shadad Al-Asmari | 8:31.13 | Yasunori Uchitomi | 8:33.40 | Hamid Sajjadi | 8:37.88 |
| 110 m H (wind: +1.9 m/s) |
Chen Yanhao | 13.53 CR | Qi Zhen | 13.74 | Andrey Sklyarenko | 13.86 |
| 400 m H | Mubarak Al-Nubi | 48.71 CR | Hideaki Kawamura | 49.69 | Kazuhiko Yamazaki | 49.81 |
| 20 km Walk | Li Zewen | 1:27:58 | Yoshima Hara | 1:28:16 | Valeriy Borisov | 1:29:05 |
| 4 x 100 m | Zhou Wei Lin Wei Yin Hanzhao Han Chaoming | 39.03 | Tatsuhiko Watanabe Tatsuo Sugimoto Hiroyasu Tsuchie Koji Ito | 39.30 | Jamal Abbas Hamed Al-Dosari Jamal Suleiman Saad Mubarak | 39.43 |
| 4 x 400 m | Kenji Tabata Jun Osakada Shunji Karube Masayoshi Kan | 3:02.61 | Kim Jae-da Shon Ju-il Kim Ho Kim Yong-hwan | 3:04.44 NR | Ranga Wimalawansa Vellasamy Ratnakumara Rohan Pradeep Kumara Sugath Thilakaratne | 3:05.79 |
| High jump | Zhou Zhongge | 2.30 | Lee Jin-taek | 2.27 | Loo Kum Zee | 2.23 |
| Pole vault | Igor Potapovich | 5.55 | Aleksandr Korchagin | 5.40 | Hideji Suzuki | 5.20 |
| Long jump | Masaki Morinaga | 8.08 | Liu Hongning | 7.97 | Shigeru Tagawa | 7.96 |
| Triple jump | Duan Qifeng | 16.79 | Takanori Sugibayashi | 16.50 | Takashi Komatsu | 16.38 |
| Shot put | Bilal Saad Mubarak | 19.17 CR | Liu Hao | 18.86 | Shakti Singh | 18.40 |
| Discus | Li Shaojie | 60.28 | Dashdendev Makhashiri | 57.00 | Ajit Bhaduria | 55.46 |
| Hammer | Andrey Abduvaliyev | 76.67 CR | Koji Murofushi | 74.17 | Nikolay Davydov | 70.31 |
| Javelin | Zhang Lianbiao | 77.61 | Li Rongxiang | 77.48 | Mikio Tamura | 75.71 |
| Decathlon | Toru Yasui | 7439 pts CR | Tomokazu Sugama | 7347 pts | Ivan Yarkin | 7239 pts |
WR world record | AR area record | CR championship record | GR games record | NR national record | OR Olympic record | PB personal best | SB season best | WL world leading (in a given season) | ||||||
Women
| Event | Gold | Silver | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m (wind: -0.1 m/s) |
Yan Jiankui | 11.39 | Cui Dangfeng | 11.42 | Shanti Govindasamy | 11.60 |
| 200 m (wind: +1.7 m/s) |
Yan Jiankui | 23.00 =CR | Huang Mei | 23.21 | P.T. Usha | 23.27 |
| 400 m | Damayanthi Dharsha | 51.23 =CR | Svetlana Bodritskaya | 52.46 | P.T. Usha | 52.55 |
| 800 m | Zhang Jian | 2:01.16 CR | Liu Jing | 2:01.85 | Jyotirmoy Sikdar | 2:02.65 |
| 1500 m | Liu Jing | 4:12.76 CR | Wang Chunmei | 4:13.45 | Jyotirmoy Sikdar | 4:14.32 |
| 5000 m | Wang Chunmei | 15:49.48 | Liu Shixiang | 15:53.76 | Megumi Tanaka | 15:55.10 |
| 10,000 m | Liu Shixiang | 32:28.49 | Chiemi Takahashi | 32:32.99 | Aki Fujikawa | 32:48.05 |
| 100 m H (wind: -0.9 m/s) |
Olga Shishigina | 13.04 CR | Feng Yun | 13.10 | Sriyani Kulawansa | 13.16 |
| 400 m H | Li Rui | 55.80 CR | Natalya Torshina | 56.34 | Hsu Pei-Ching | 57.09 |
| 10,000 m road walk | Li Yuxin | 46:41 | Rie Mitsumori | 46:42 | Yuka Mitsumori | 47:01 |
| 4 x 100 m | P. T. Usha Rachita Mistry E. B. Shyla Saraswati Dey | 44.43 | Kaori Yoshida Yuka Fujii Asami Nagashima Motoka Arai | 44.45 | Reawadee Srithoa-Watanasin Naparat Suajongprue Savitree Srichure Supawadee Khawpeag | 44.85 |
| 4 x 400 m | Huang Mei Li Jing Chen Yuxiang Li Rui | 3:33.48 | M.K. Asha Rosa Kutty Jyotirmoyee Sikdar P.T. Usha | 3:34.04 | Sachiko Kiso Kazue Kakinuma Sakie Nobuoka Satomi Kasashima | 3:35.71 |
| High jump | Miki Imai | 1.94 CR | Yoko Ota | 1.91 | Jin Ling | 1.88 |
| Pole vault | Peng Xiaoming | 4.00 CR | Masumi Ono | 3.80 | Chie Miyoshi | 3.70 |
| Long jump | Guan Yingnan | 6.83 CR | Yu Yiqun | 6.74 | Yelena Pershina | 6.50w |
| Triple jump | Ren Ruiping | 14.11 CR | Wang Kuo-Huei | 13.30 | Maho Hanaoka | 13.24 |
| Shot put | Li Meisu | 18.63 | Yu Juan | 18.12 | Lee Myung-Sun | 17.66 |
| Discus | Yu Xin | 57.47 | Neelam Jaswant Singh | 56.81 | Xiao Yanling | 53.32 |
| Hammer | Gu Yuan | 61.86 | Aya Suzuki | 56.12 | Eriko Kubota | 48.48 |
| Javelin | Li Lei | 60.12 | Harumi Yamamoto | 55.41 | Gurmeet Kaur | 55.35 |
| Heptathlon | Ding Ying | 5846 pts | Svetlana Kazanina | 5779 pts | Ma Chun-Ping | 5489 pts |
WR world record | AR area record | CR championship record | GR games record | NR national record | OR Olympic record | PB personal best | SB season best | WL world leading (in a given season) | ||||||
Medal table
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 13 | 3 | 42 | |
| 2 | 6 | 17 | 14 | 37 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 4 | 2 | 4 | 5 | 11 | |
| 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 6 | 1 | 3 | 8 | 12 | |
| 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totals (16 entries) | 43 | 43 | 43 | 129 | |
See also
External links
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.