Athletics at the 2017 Islamic Solidarity Games
The athletics competition at the 2017 Islamic Solidarity Games was held in Baku National Stadium in Baku, Azerbaijan from 16 to 20 May 2017.[1]
| Athletics at the 4th Islamic Solidarity Games | |
|---|---|
![]() Host stadium in Baku. | |
| Dates | 16–20 May 2017 |
| Host city | |
| Venue | Baku National Stadium |
| Events | 54 |
| Participation | 428 athletes from 47 nations |
Konya 2021 → | |
Medal table
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 5 | 3 | 19 | |
| 2 | 10 | 4 | 4 | 18 | |
| 3 | 8 | 10 | 5 | 23 | |
| 4 | 7 | 3 | 8 | 18 | |
| 5 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 17 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 18 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 19 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 20 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 21 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 22 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 27 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 28 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totals (32 entries) | 51 | 49 | 49 | 149 | |
Medal summary
Men
| Event | Gold | Silver | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Ramil Guliyev | 10.06 GR, PB | Andrew Fisher | 10.16 | Barakat Al-Harthi | 10.35 |
| 200 m | Ramil Guliyev | 20.08 GR | Salem Eid Yaqoob | 20.56 | Winston George | 20.62 |
| 400 m | Ali Khamis | 45.54 | Winston George | 45.69 | Ali Khadivar | 45.92 |
| 800 m | Mostafa Smaili | 1:45.78 | Riadh Chninni | 1:46.24 | Amine Belferar | 1:46.44 |
| 1500 m | Sadik Mikhou | 3:36.64 GR | Fouad Elkaam | 3:37.81 | Brahim Kaazouzi | 3:38.24 |
| 5000 m | Younès Essalhi | 13:27.64 GR | Soufiyan Bouqantar | 13:28.69 | Mohamed Ismail Ibrahim | 13:29.29 PB |
| 10000 m | Abraham Cheroben | 27:38.76 GR | Kaan Kigen Özbilen | 27:41.99 | Soufiyan Bouqantar | 27:47.59 PB |
| 110 m hurdles | Ahmed Al-Muwallad | 13.68 GR | Rahib Məmmədov | 14.18 | Mohammed Sad Al-Khfaji | 14.20 |
| 400 m hurdles | Creve Armando Machava | 50.73 | Amadou Ndiaye | 50.94 | Kurt Couto | 50.97 |
| 3000 m steeplechase | Mohamed Tindouf | 8:26.26 GR, PB | Mohamed Ismail Ibrahim | 8:31.59 | Aras Kaya | 8:32.68 |
| 4 × 100 m relay | Saeed Alkhadli Salem Eid Yaqoob Musa Isah Andrew Fisher | 39.55 GR, NR | Yiğitcan Hekimoğlu İzzet Safer Emre Zafer Barnes Ramil Guliyev | 39.56 | Thierry Konan Émilien Tchan Bi Chan Jean-Marc Allokoua Arthur Cissé | 39.82 |
| 4 × 400 m relay | Enis Ünsal Batuhan Altıntaş Sinan Ören Yavuz Can | 3:06.83 | Asad Iqbal Umar Sadaat Nokar Hussain Mehboob Ali | 3:07.62 | Salad Al-Ajmi Mohamed Obaid Al-Saadi Usama Al-Gheilani Ahmed Mubarak Al-Saadi | 3:08.94 |
| High jump | Majd Eddin Ghazal | 2.28 m GR | Hamdi Ali | 2.26 m PB | Keivan Ghanbarzadeh | 2.24 m |
| Pole vault | Hussain Al-Hizam | 5.55 m GR | Mohamed Amine Romdhane | 5.30 m | Hichem Khalil Cherabi | 5.25 m |
| Long jump | Yahya Berrabah | 8.07 m | Miguel van Assen | 7.63 m | Mouhcine Khoua | 7.62 m |
| Triple jump | Nazim Babayev | 17.15 m GR, PB | Alexis Copello | 16.90 m | Miguel van Assen | 16.64 m NR |
| Shot put | Osman Can Özdeveci | 19.83 m GR | Sultan Al-Hebshi | 19.56 m | Sergey Dementev | 18.56 m |
| Discus throw | Mustafa Kadhim | 60.89 m NR | Ehsan Haddadi | 60.54 m | Sultan Al-Dawoodi | 58.63 m |
| Hammer throw | Eşref Apak | 74.32 m | Özkan Baltacı | 74.13 m | Ashraf Amgad El-Seify | 73.17 m |
| Javelin throw | Ahmed Bader Magour | 83.45 m GR | Ivan Zaytsev | 78.66 m | Arshad Nadeem | 76.33 m |
Women
| Event | Gold | Silver | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Gina Bass | 11.56 | Nigina Sharipova | 11.65 | Mizgin Ay | 11.71 PB |
| 200 m | Edidiong Odiong | 22.95 GR | Gina Bass | 23.15 | Nigina Sharipova | 23.66 |
| 400 m | Salwa Eid Naser | 51.33 GR | Kemi Adekoya | 51.81 | Yinka Ajayi | 52.57 |
| 800 m | Malika Akkaoui | 2:01.04 GR | Halimah Nakaayi | 2:01.60 | Noélie Yarigo | 2:02.47 |
| 1500 m | Rababe Arafi | 4:18.82 GR | Meryem Akda | 4:19.91 | Amina Bettiche | 4:21.29 |
| 5000 m | Ruth Jebet | 14:53.41 GR, PB | Yasemin Can | 14:53.50 | Darya Maslova | 15:00.42 NR |
| 10000 m | Yasemin Can | 31:18.20 GR | Rose Chelimo | 31:37.81 | Alia Mohammed | 31:49.01 |
| 100 m hurdles | Odile Ahouanwanou | 13.55 NR | Nevin Yanıt | 13.71 | Raja Nursheena Azhar | 13.85 |
| 400 m hurdles | Oluwakemi Adekoya | 54.68 GR | Glory Onome Nathaniel | 55.90 PB | Aminat Yusuf Jamal | 56.90 PB |
| 3000 m steeplechase | Ruth Jebet | 9:15.41 GR | Amina Bettiche | 9:25.90 NR | Tigest Mekonen | 9:26.00 |
| 4 × 100 m relay | Salwa Eid Naser Iman Essa Jasim Edidiong Odiong Hajar Al-Khaldi | 44.98 GR, NR | Glory Onome Nathaniel Rita Ossai Folashade Abugan Yinka Ajayi | 46.20 | Germaine Abessolo Bivina Marie Gisèle Eleme Asse Charifa Labarang Marlyne Sarah Ngongoa | 46.78 |
| 4 × 400 m relay | Salwa Eid Naser Edidiong Odiong Aminat Yusuf Jamal Kemi Adekoya | 3:32.96 GR | Rita Ossai Glory Onome Nathaniel Folashade Abugan Yinka Ajayi | 3:34.47 | Mizgin Ay Elif Yıldırım Büşra Yıldırım Meryem Akdağ | 3:41.29 |
| High jump | Nadiya Dusanova | 1.80 m =GR | Yousra Araar | 1.77 m | Natrena Hooper | 1.77 m |
| Pole vault | Buse Arıkazan | 4.15 m GR | Demet Parlak | 4.15 m | Syrine Balti | 4.00 m |
| Long jump | Roumeissa Belabiod | 6.33 m GR | Maria Natalia Londa | 6.30 m | Marlyne Sarah Ngongoa | 6.06 m |
| Triple jump | Sangoné Kandji | 13.05 m PB | Joëlle Mbumi Nkouindjin | 12.84 m | Yekaterina Sarıyeva | 12.81 m |
| Shot put | Auriol Dongmo | 17.75 m GR | Emel Dereli | 17.62 m | Noora Salem Jasim | 17.02 m |
| Discus throw | Jessica Inchude | 50.23 m | Noora Salem Jasim | 50.12 m NR | Amina Moudden | 49.56 m |
| Hammer throw | Hanna Skydan | 75.29 m GR, NR | Kıvılcım Kaya Salman | 67.41 m | Soukaina Zakkour | 63.10 m PB |
| Javelin throw | Eda Tuğsuz | 67.21 m GR, NR | Sahar Ziaeisisakht | 49.15 m PB | Berivan Şakır | 48.74 m |
Para Athletics Men
| Event | Gold | Silver | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m T11 | Nurlan Ibrahimov Guide: Vadim Ryabchin | 11.60 | Elchin Muradov Guide: Hakim Ibrahimov | 11.64 | Arash Khosravi Guide: Javad Marghashi | 11.66 |
| 100 m T12 | Elmir Jabrayilov | 10.98 | Mansur Abdurashidov | 11.25 | Mahdi Afri | 11.28 |
| 400 m T12 | Mahdi Afri | 49.64 | Ayoub Hamouda | 50.51 | Oğuz Akbulut | 50.73 |
| 4 × 100 m relay (T11/T12/T13) | Arash Khosravi Vahid Alinajimi Hossein Saeidi Amir Khosravani | 45.24 | Oğuz Akbulut Mehmet Tunç Suat Öner Ahkan Cira | 46.41 | Not awarded | |
| Long jump T11 | Elchin Muradov | 5.76 m | Abdul Halim Dalimunte | 5.28 m | Zeynidin Bilalov | 5.22 m |
| Long jump T12 | Doniyor Saliev | 7.12 m | Kamil Aliyev | 7.10 m | Oleg Panyutin | 6.78 m |
| Shot put F12 | Saman Pakbaz | 15.69 m | Masoud Heidari | 15.00 m | Elbek Sultonov | 14.70 m |
| Shot put F56 | Olokhan Musayev | 11.86 m | Alireza Ghaleh Nasseri | 10.49 m | Ali Mohammad Yari | 10.37 m |
| Shot put F57 | Samir Nabiyev | 13.95 m | Javid Ehsani Shakib | 13.74 m | Javad Dalakeh | 13.06 m |
| Discus throw F56 | Ali Mohammad Yari | 43.08 m | Alireza Ghaleh Nasseri | 42.70 m | Olokhan Musayev | 40.49 m |
| Discus throw F57 | Samir Nabiyev | 45.17 m | Amer Abdelaziz | 42.08 m | Metawa Abouelkhir | 41.43 m |
| Javelin throw F13 | Aleksandr Svechnikov | 70.00 m WR | Sajad Nikparast | 59.24 m | Seyed Er Hosseini Liravi | 55.79 m |
Para Athletics Women
| Event | Gold | Silver | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m T12 | Elena Chebanu | 12.09 | Endang Sitorus | 12.89 | Meryem En-Nourhi | 15.00 |
| 200 m T12 | Elena Chebanu | 24.69 | Endang Sitorus | 26.73 | Meryem En-Nourhi | 31.29 |
References
- "COMPETITION SCHEDULE" (PDF). Retrieved 17 May 2017.
External links
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
