Campeonato Piauiense
The Campeonato Piauiense is the football league of the state of Piauí, Brazil. The competition is organized by the Piauí Football Federation.[1]
| Founded | 1916 (Liga Sportiva Parnahybana) 1918 (Liga Theresinense de Esportes Terrestres) 1941 (Federação de Futebol do Piauí) |
|---|---|
| Country | Brazil |
| Confederation | CBF Federação de Futebol do Piauí |
| Number of teams | 8 |
| Relegation to | 2nd Division |
| Domestic cup(s) | Copa do Nordeste Copa do Brasil |
| Current champions | Altos (4th title) (2024) |
| Most championships | Ríver (32 titles) |
| Website | ffp.com.br |
| Current: 2024 Campeonato Piauiense | |
Clubs
2023 First Division
| Team | City | 2022 result |
|---|---|---|
| 4 de Julho | Piripiri | 4th |
| Altos | Altos | 3rd |
| Comercial | Campo Maior | 1st (2nd level) |
| Cori-Sabbá | Floriano | 6th |
| Fluminense | Teresina | 1st |
| Parnahyba | Parnaíba | 2nd |
| Ríver | Teresina | 5th |
- Note
- Ferroviário de Parnaíba (2nd in 2nd level 2022) withdrew from the tournament and was relegated.
List of champions
Liga Sportiva Parnahybana
|
Liga Theresinense de Esportes Terrestres
|
Federação de Futebol do Piauí
| Season | Champions | Runners-up |
|---|---|---|
| 1941 | Botafogo (7) | Flamengo |
| 1942 | Flamengo (2) | Botafogo |
| 1943 | Flamengo (3) | |
| 1944 | Flamengo (4) | Botafogo |
| 1945 | Botafogo (8) | |
| 1946 | Botafogo (9) | Flamengo |
| 1947 | Flamengo (5) | |
| 1948 | Ríver (1) | Botafogo |
| 1949 | Botafogo (10) | Ríver |
| 1950 | Ríver (2) | Teresinense |
| 1951 | Ríver (3) | Botafogo |
| 1952 | Ríver (4) | Sírio-Brasileiro |
| 1953 | Ríver (5) | Botafogo |
| 1954 | Ríver (6) | Botafogo |
| 1955 | Ríver (7) | Botafogo |
| 1956 | Ríver (8) | Botafogo |
| 1957 | Botafogo (11) | Ríver |
| 1958 | Ríver (9) | Botafogo |
| 1959 | Ríver (10) | Botafogo |
| 1960 | Ríver (11) | Piauí |
| 1961 | Ríver (12) | Piauí |
| 1962 | Ríver (13) | Flamengo |
| 1963 | Ríver (14) | Caiçara |
| 1964 | Flamengo (6) | Ríver |
| 1965 | Flamengo (7) | Ríver |
| 1966 | Piauí (1) | Flamengo |
| 1967 | Piauí (2) | Ríver |
| 1968 | Piauí (3) | Ríver |
| Flamengo | ||
| Comercial | ||
| 1969 | Piauí (4) | Ríver |
| 1970 | Flamengo (8) | Piauí |
| 1971 | Flamengo (9) | Ríver |
| 1972 | Tiradentes (1) | Ríver |
| 1973 | Ríver (15) | Tiradentes |
| 1974 | Tiradentes (2) | Ríver |
| 1975 | Ríver (16) | Flamengo |
| Tiradentes (3) | ||
| 1976 | Flamengo (10) | Parnahyba |
| 1977 | Ríver (17) | Flamengo |
| 1978 | Ríver (18) | Piauí |
| 1979 | Flamengo (11) | Piauí |
| 1980 | Ríver (19) | Tiradentes |
| 1981 | Ríver (20) | Piauí |
| 1982 | Tiradentes (4) | Ríver |
| 1983 | Auto Esporte (1) | Tiradentes |
| 1984 | Flamengo (12) | Tiradentes |
| 1985 | Piauí (5) | Flamengo |
| 1986 | Flamengo (13) | Ríver |
| 1987 | Flamengo (14) | Piauí |
| 1988 | Flamengo (15) | 4 de Julho |
| 1989 | Ríver (21) | 4 de Julho |
| 1990 | Tiradentes (5) | Caiçara |
| 1991 | Picos (1) | Ríver |
| 1992 | 4 de Julho (1) | Paysandu |
| 1993 | 4 de Julho (2) | Flamengo |
| 1994 | Picos (2) | Flamengo |
| 1995 | Cori-Sabbá (1) | Caiçara |
| 1996 | Ríver (22) | Cori-Sabbá |
| 1997 | Picos (3) | 4 de Julho |
| 1998 | Picos (4) | Cori-Sabbá |
| 1999 | Ríver (23) | 4 de Julho |
| 2000 | Ríver (24) | 4 de Julho |
| 2001 | Ríver (25) | Oeiras |
| 2002 | Ríver (26) | Flamengo |
| 2003 | Flamengo (16) | Parnahyba |
| 2004 | Parnahyba (10) | Ríver |
| 2005 | Parnahyba (11) | Piauí |
| 2006 | Parnahyba (12) | Barras |
| 2007 | Ríver (27) | Barras |
| 2008 | Barras (1) | Picos |
| 2009 | Flamengo (17) | Picos |
| 2010 | Comercial (1) | Barras |
| 2011 | 4 de Julho (3) | Comercial |
| 2012 | Parnahyba (13) | Flamengo |
| 2013 | Parnahyba (14) | Ríver |
| 2014 | Ríver (28) | Piauí |
| 2015 | Ríver (29) | Flamengo |
| 2016 | Ríver (30) | Altos |
| 2017 | Altos (1) | Parnahyba |
| 2018 | Altos (2) | Ríver |
| 2019 | Ríver (31) | Altos |
| 2020 | 4 de Julho (4) | Picos |
| 2021 | Altos (3) | Fluminense |
| 2022 | Fluminense (1) | Parnahyba |
| 2023 | Ríver (32) | Fluminense |
| 2024 | Altos (4) | Parnahyba |
- Note
- ^ Parnahyba played under the name of Belga SC.
Titles by team
Teams in bold stills active.
| Rank | Club | Winners | Winning years |
|---|---|---|---|
| 1 | Ríver | 32 | 1948, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1973, 1975 (shared), 1977, 1978, 1980, 1981, 1989, 1996, 1999, 2000, 2001, 2002, 2007, 2014, 2015, 2016, 2019, 2023 |
| 2 | Flamengo | 17 | 1939 (T), 1942, 1943, 1944, 1947, 1964, 1965, 1970, 1971, 1976, 1979, 1984, 1986, 1987, 1988, 2003, 2009 |
| 3 | Parnahyba | 14 | 1916 (P), 1917 (P), 1919 (P), 1924 (P), 1925 (P), 1927 (P), 1929 (P), 1930 (P), 1940 (P), 2004, 2005, 2006, 2012, 2013 |
| 4 | Botafogo | 11 | 1934 (T), 1935 (T), 1936 (T), 1937 (T), 1938 (T), 1940 (T), 1941, 1945, 1946, 1949, 1957 |
| 5 | Artístico FC | 5 | 1920 (T), 1923 (T), 1929 (T), 1930 (T), 1933 (T) |
| Piauí | 1966, 1967, 1968, 1969, 1985 | ||
| Tiradentes | 1972, 1974, 1975 (shared), 1982, 1990 | ||
| Tiradentes AC | 1924 (T), 1925 (T), 1926 (T), 1927 (T), 1928 (T) | ||
| 9 | 4 de Julho | 4 | 1992, 1993, 2011, 2020 |
| Altos | 2017, 2018, 2021, 2024 | ||
| Picos | 1991, 1994, 1997, 1998 | ||
| 12 | Flamengo SC | 3 | 1937 (P), 1938 (P), 1939 (P) |
| International | 1921 (P), 1926 (P), 1928 (P) | ||
| Militar | 1921 (T), 1931 (T), 1932 (T) | ||
| 15 | SC Fluminense | 2 | 1931 (P), 1935 (P) |
| Theresinense | 1919 (T), 1922 (T) | ||
| 17 | Artístico AC | 1 | 1918 (P) |
| Auto Esporte | 1983 | ||
| Barras | 2008 | ||
| Comercial | 2010 | ||
| Cori-Sabbá | 1995 | ||
| Fluminense | 2022 | ||
| Palmeiras | 1918 (T) | ||
| Piauhy | 1922 (P) |
By city
| City | Championships | Clubs |
|---|---|---|
| 88 | Ríver (32), Flamengo (17), Botafogo (11), Artístico FC (5), Piauí (5), Tiradentes (5), Tiradentes AC (5), Militar (3), Theresinense (2), Auto Esporte (1), Fluminense (1), Palmeiras (1) | |
| 24 | Parnahyba (14), Flamengo SC (3), International (3), SC Fluminense (2), Artístico AC (1), Piauhy (1) | |
| 4 | Altos (4) | |
| 4 | Picos (4) | |
| 4 | 4 de Julho (4) | |
| 1 | Barras (1) | |
| 1 | Comercial (1) | |
| 1 | Cori-Sabbá (1) |
References
- "Piauí State - List of Champions". RSSSF. Retrieved April 7, 2022.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.