Tennis at the Asian Games
Tennis is part of the Asian Games program. It has been played at each edition of the games since 1958, with the exception of 1970. Men's and women's singles, men's and women's doubles, and mixed doubles have been contested each time. Men's and women's team events have been contested since 1962.
Editions
| Games | Year | Host city | Best nation |
|---|---|---|---|
| III | 1958 | Tokyo, Japan | |
| IV | 1962 | Jakarta, Indonesia | |
| V | 1966 | Bangkok, Thailand | |
| VII | 1974 | Tehran, Iran | |
| VIII | 1978 | Bangkok, Thailand | |
| IX | 1982 | New Delhi, India | |
| X | 1986 | Seoul, South Korea | |
| XI | 1990 | Beijing, China | |
| XII | 1994 | Hiroshima, Japan | |
| XIII | 1998 | Bangkok, Thailand | |
| XIV | 2002 | Busan, South Korea | |
| XV | 2006 | Doha, Qatar | |
| XVI | 2010 | Guangzhou, China | |
| XVII | 2014 | Incheon, South Korea | |
| XVIII | 2018 | Jakarta–Palembang, Indonesia | |
| XIX | 2022 | Hangzhou, China |
Events
| Event | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Men's singles | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 16 | |
| Men's doubles | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 16 | |
| Men's team | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | ||||
| Women's singles | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 16 | |
| Women's doubles | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 16 | |
| Women's team | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | ||||
| Mixed doubles | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 16 | |
| Total | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | ||
Medal table
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 19 | 47 | 93 | |
| 2 | 17 | 20 | 20 | 57 | |
| 3 | 16 | 21 | 21 | 58 | |
| 4 | 15 | 5 | 22 | 42 | |
| 5 | 10 | 7 | 17 | 34 | |
| 6 | 9 | 9 | 12 | 30 | |
| 7 | 5 | 6 | 11 | 22 | |
| 8 | 3 | 9 | 16 | 28 | |
| 9 | 2 | 3 | 7 | 12 | |
| 10 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 12 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 13 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 14 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Totals (17 entries) | 106 | 107 | 188 | 401 | |
Finals
Men's singles
| Year | Champions | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|
| 1958 | 6–4, 9–7, 4–6, 7–5 | ||
| 1962 | 7–5, 6–3, 6–2 | ||
| 1966 | 4–6, 6–3, 1–6, 6–4, 6–1 | ||
| 1974 | 3–6, 6–4, 6–0, 7–5 | ||
| 1978 | 7–6, 6–2 | ||
| 1982 | 6–3, 6–7(0–7), 6–3 | ||
| 1986 | 6–0, 4–6, 6–3 | ||
| 1990 | 1–6, 7–6(7–4), 6–1 | ||
| 1994 | 6–2, 6–1 | ||
| 1998 | 5–7, 6–4, 6–3, 6–2 | ||
| 2002 | 7–6(7–3), 6–4 | ||
| 2006 | 7–5, 6–3 | ||
| 2010 | 6–1, 6–2 | ||
| 2014 | 6–2, 6–2 | ||
| 2018 | 2–6, 6–2, 7–6(7–2) | ||
| 2022 | 6–4, 7–6(9–7) |
Women's singles
| Year | Champions | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|
| 1958 | 6–1, 6–2 | ||
| 1962 | 7–5, 6–2 | ||
| 1966 | 6–2, 6–3 | ||
| 1974 | 7–6, 6–4 | ||
| 1978 | 6–3, 6–1 | ||
| 1982 | 4–6, 6–4, 6–4 | ||
| 1986 | 6–3, 6–3 | ||
| 1990 | 6–3, 6–3 | ||
| 1994 | 6–2, 6–4 | ||
| 1998 | 6–4, 6–2 | ||
| 2002 | 6–1, 6–3 | ||
| 2006 | 6–4, 1–6, 6–1 | ||
| 2010 | 7–5, 6–2 | ||
| 2014 | 6–2, 7–6(7–5) | ||
| 2018 | 6–3, 6–2 | ||
| 2022 | 6–2, 6–4 |
Men's doubles
| Year | Champions | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|
| 1958 | 6–2, 4–6, 7–9, 7–5, 10–8 | ||
| 1962 | 9–7, 4–6, 6–4, 6–1 | ||
| 1966 | 2–6, 5–7, 8–6, 16–14, 6–3 | ||
| 1974 | 6–0, 6–0, 6–4 | ||
| 1978 | 6–3, 6–4 | ||
| 1982 | 6–3, 7–5 | ||
| 1986 | 3–6, 6–4, 17–15 | ||
| 1990 | 6–4, 6–3 | ||
| 1994 | 6–4, 7–5 | ||
| 1998 | 6–3, 7–6(7–5) | ||
| 2002 | 6–2, 6–3 | ||
| 2006 | 5–7, 7–6(9–7), 6–3 | ||
| 2010 | 6–3, 6–7(4–7), [10–8] | ||
| 2014 | 7–5, 7–6(7–2) | ||
| 2018 | 6–3, 6–4 | ||
| 2022 | 6–4, 6–4 |
Women's doubles
| Year | Champions | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|
| 1958 | 6–2, 6–2 | ||
| 1962 | 6–4, 6–2 | ||
| 1966 | 6–4, 3–6, 6–1 | ||
| 1974 | 6–4, 2–6, 6–3 | ||
| 1978 | |||
| 1982 | 6–3, 6–2 | ||
| 1986 | 6–3, 6–7(4–7), 6–4 | ||
| 1990 | 6–2, 6–1 | ||
| 1994 | 6–2, 6–1 | ||
| 1998 | 6–2, 7–6(7–2) | ||
| 2002 | 7–6(7–4), 1–6, 6–3 | ||
| 2006 | 6–1, 7–6(7–5) | ||
| 2010 | 7–5, 6–3 | ||
| 2014 | 5–7, 6–3, [10–3] | ||
| 2018 | 6–2, 1–6, [11–9] | ||
| 2022 | 6–4, 6–3 |
Mixed doubles
| Year | Champions | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|
| 1958 | 3–6, 7–5, 6–4 | ||
| 1962 | 3–3, Retired | ||
| 1966 | 4–6, 8–6, 6–2 | ||
| 1974 | Walkover | ||
| 1978 | 6–2, 4–6, 6–2 | ||
| 1982 | 6–3, 6–1 | ||
| 1986 | 7–6(7–5), 6–1 | ||
| 1990 | 6–3, 3–6, 6–3 | ||
| 1994 | 7–6, 7–5 | ||
| 1998 | 7–5, 7–5 | ||
| 2002 | 4–6, 6–3, 9–7 | ||
| 2006 | 7–5, 5–7, 6–2 | ||
| 2010 | 4–6, 6–1, [10–2] | ||
| 2014 | 6–4, 6–3 | ||
| 2018 | 6–4, 5–7, [10–7] | ||
| 2022 | 2–6, 6–3, [10–4] |
List of medalists
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
