1961 South American Championships in Athletics
The 1961 South American Championships in Athletics were held in Lima, Peru, between 20 and 28 May.
| 1961 South American Championships in Athletics | |
|---|---|
| Dates | 20–28 May |
| Host city | Lima, Peru |
Medal summary
Men's events
| Event | Gold | Silver | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 metres | Arquímedes Herrera | 10.6 | Horacio Esteves | 10.6 | José Telles da Conceição | 10.7 |
| 200 metres | Horacio Esteves | 21.3 | Arquímedes Herrera | 21.6 | Luis Vienna | 21.8 |
| 400 metres | Anubes da Silva | 48.8 | Juan Carlos Dyrzka | 49.3 | Eulogio Gomes | 50.0 |
| 800 metres | Ramón Sandoval | 1:51.2 | José Neira | 1:52.6 | Eduardo Balducci | 1:53.3 |
| 1500 metres | Ramón Sandoval | 3:51.2 | Osvaldo Suárez | 3:53.5 | Eduardo Balducci | 3:54.6 |
| 5000 metres | Osvaldo Suárez | 14:54.7 | Luis Sandoval | 14:55.5 | Alberto Ríos | 15:02.6 |
| 10,000 metres | Osvaldo Suárez | 30:18.1 | Luis Sandoval | 31:13.9 | Luis Campusano | 31:27.3 |
| Marathon | Juan Silva | 2:39:36 CR | Ricardo Vidal | 2:41:16 | Armando Pino | 2:42:21 |
| 3000 metres steeplechase | Sebastião Mendes | 9:14.8 | Domingo Amaisón | 9:20.6 | Alberto Ríos | 9:23.4 |
| 110 metres hurdles | Carlos Mossa | 14.5 =CR | José Telles da Conceição | 14.7 | Teófilo Davis Bell | 15.0 |
| 400 metres hurdles | Juan Carlos Dyrzka | 52.3 | Anubes da Silva | 52.8 | Ulisses dos Santos | 54.0 |
| 4 × 100 metres relay | Clive Bonas Horacio Esteves Arquímedes Herrera Emilio Romero | 41.0 | Affonso da Silva Jorge de Barros Anubes da Silva José da Conceição | 41.5 | Luis Vienna Juan Stocker Roberto Ferrairo Guillermo Bahler | 42.2 |
| 4 × 400 metres relay | Rafael Romero Emilio Romero Horacio Esteves Hortensio Fucil | 3:16.0 | Raúl Zabala Luis Vienna Juan Stocker Juan Carlos Dyrzka | 3:16.9 | Ulisses dos Santos Anubes da Silva Peter Ostermaier Carlos Alberto Ferreira | 3:18.1 |
| High jump | Eugenio Velasco | 1.95 | Eleuterio Fassi | 1.95 | Horacio Martínez | 1.95 |
| Pole vault | Marcelo de Souza | 3.90 | Tomatsu Nishida | 3.90 | Brígido Iriarte | 3.80 |
| Long jump | Juan Muñoz | 7.13 | Newton de Castro | 7.06 | Fermín Donazar | 6.92 |
| Triple jump | Asnoldo Devonish | 14.68 | Sylvio Moreira | 14.52 | Reinaldo de Oliveira | 14.42 |
| Shot put | Enrique Helf | 15.86 CR | Luis Di Cursi | 15.69 | Héctor Thomas | 14.58 |
| Discus throw | Günther Kruse | 48.57 | Enrique Helf | 46.98 | Héctor Menacho | 46.97 |
| Hammer throw | Daniel Cereali | 52.55 | Roberto Chapchap | 50.81 | Carlos Marzo | 50.50 |
| Javelin throw | Ricardo Héber | 64.25 | Orlando Garrido | 63.56 | Luis Zárate | 61.40 |
| Decathlon | Bernabé Souza | 5662 | Tito Bracho | 5587 | Cleomenes da Cunha | 5502 |
Women's events
| Event | Gold | Silver | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 metres | Edith Berg | 12.4 | Nancy Correa | 12.4 | Marisol Massot | 12.5 |
| 200 metres | Edith Berg | 25.7 | Ada Brener | 25.8 | Marta Buongiorno | 26.0 |
| 80 metres hurdles | Wanda dos Santos | 11.5 | Maria José de Lima | 11.9 | Maria Teixeira | 12.0 |
| 4 × 100 metres relay | Wanda dos Santos Maria Caldeira Laurette Godoy Erica da Silva | 48.9 | Edith Berg Marta Buongiorno Alicia Kaufmanas Ada Brener | 48.9 | Aurora Bianchi Marisol Massot Doris Peter Nancy Correa | 49.2 |
| High jump | Aída dos Santos | 1.60 =CR | Nelly Gómez | 1.55 | Maria José de Lima | 1.50 |
| Long jump | Wanda dos Santos | 5.38 | Ada Brener | 5.32 | Alicia Kaufmanas | 5.21 |
| Shot put | Ingeborg Pfüller | 12.41 | Vera Trezoitko | 12.16 | Pradelia Delgado | 11.81 |
| Discus throw | Ingeborg Pfüller | 41.92 | Pradelia Delgado | 39.78 | Sumiko Yamakawa | 38.89 |
| Javelin throw | Marlene Ahrens | 42.85 | Mercedes García | 37.45 | Vera Trezoitko | 37.29 |
Medal table
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 12 | 11 | 33 | |
| 2 | 9 | 10 | 9 | 28 | |
| 3 | 7 | 4 | 3 | 14 | |
| 4 | 5 | 4 | 4 | 13 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Totals (7 entries) | 31 | 31 | 31 | 93 | |
External links
- Men Results – GBR Athletics
- Women Results – GBR Athletics
- Medallists
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
