1999 South American Championships in Athletics
The 1999 South American Championships in Athletics were held at the Coliseo El Salitre[1] in Bogotá, Colombia from June 25–27.
| 40th South American Championships | |
|---|---|
| Dates | 25–27 June 1999 |
| Host city | Bogotá, Colombia |
| Venue | Coliseo El Salitre |
| Events | 43 |
| Participation | 260 athletes from 11 (+1 guest) nations |
| Records set | 6 ARs, 19 CRs |
Medal summary
Men's events
| Event | Gold | Silver | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 metres | André da Silva | 10.06A CR | Sebastián Keitel | 10.13A | Heber Viera | 10.15A |
| 200 metres | Édson Ribeiro | 20.54Aw | Ricardo Roach | 20.59Aw | Heber Viera | 20.76Aw |
| 400 metres | Anderson Jorge dos Santos | 45.39A CR | John Mena | 46.16A | Inácio Leão Filho | 46.18A |
| 800 metres | Hudson de Souza | 1:49.82A | Flavio Godoy | 1:50.00A | José Luis Hincapié | 1:51.11A |
| 1500 metres | Mauricio Ladino | 3:49.95A | Márcio da Silva | 3:51.38A | Alonso Pérez | 3:51.51A |
| 5000 metres | Silvio Guerra | 14:20.35A | Franklin Tenorio | 14:34.21A | Valdenor dos Santos | 14:37.75A |
| 10,000 metres | Silvio Guerra | 30:30.20A | Vicente Chura | 30:55.24A | Franklin Tenorio | 30:57.12A |
| 3000 metres steeplechase | Pablo Ramírez | 9:11.21A | Giovanni Morejón | 9:16.10A | Diego Grisales | 9:19.79A |
| 110 metres hurdles | Luiz André Balcers | 13.76A CR | Paulo Villar | 14.31A | Márcio de Souza | 14.37A |
| 400 metres hurdles | Eronilde de Araújo | 49.13A | Cleverson da Silva | 49.50A | Llimy Rivas | 50.41A |
| 4 × 100 metres relay | Raphael de Oliveira Claudinei da Silva Édson Ribeiro André da Silva | 38.46A CR | Iván Altamirano Gabriel Simón Guillermo Cacián Carlos Gats | 39.96A | Ricardo Roach Fabián Aguilera Rodrigo Roach Juan Pablo Faúndez | 39.98A |
| 4 × 400 metres relay | Eronilde de Araújo Anderson Jorge dos Santos Inácio Leão Filho Cleverson da Silva | 3:02.09A CR | John Mena Llimy Rivas Alexander Mena Julio César Rojas | 3:04.52A | Gustavo Aguirre Carlos Gats Guillermo Cacián Damián Spector | 3:08.53A |
| 20000 metres track walk | Sérgio Galdino | 1:31:01.68A | Nixon Zambrano | 1:32:49.76A | Mário dos Santos | 1:33:50.59A |
| High jump | Fabrício Romero | 2.26A =CR | Gilmar Mayo | 2.26A | Erasmo Jara | 2.21A |
| Pole vault | Ricardo Diez | 5.20A | Javier Benítez | 5.00A | Cristián Aspillaga | 5.00A |
| Long jump | Lewis Asprilla | 7.96A | Cláudio Novaes | 7.78A | Sérgio dos Santos | 7.77A |
| Triple jump | Anísio Silva | 16.48A | Johnny Rodríguez | 16.45Aw | Sérgio dos Santos | 16.20A |
| Shot put | Édson Miguel | 17.86A | Marco Antonio Verni | 17.83A | Jhonny Rodríguez | 16.97A |
| Discus throw | Marcelo Pugliese | 59.23A | Julio Piñero | 57.92A | João dos Santos | 55.82A |
| Hammer throw | Juan Cerra | 72.09A CR | Eduardo Acuña | 64.52A | Adrián Marzo | 64.09A |
| Javelin throw | Nery Kennedy | 78.89A CR | Luis Lucumí | 73.58A | Luiz Fernando da Silva | 73.57A |
| Decathlon | Santiago Lorenzo | 7344A | Édson Bindilatti | 7196A | Diógenes Estévez | 7135A |
WR world record | AR area record | CR championship record | GR games record | NR national record | OR Olympic record | PB personal best | SB season best | WL world leading (in a given season) | ||||||
Women's events
| Event | Gold | Silver | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 metres | Lucimar de Moura | 11.17A CR | Mirtha Brock | 11.44A | Kátia de Jesus Santos | 11.59A |
| 200 metres | Lucimar de Moura | 22.60A CR | Felipa Palacios | 22.97A | Cleide Amaral | 23.74A |
| 400 metres | Norfalia Carabalí | 52.92A | Ana Paula Pereira | 53.56A | Lorena de Oliveira | 54.73A |
| 800 metres | Luciana Mendes | 2:05.62A | Janeth Lucumí | 2:06.51A | Marlene Moreira | 2:08.70A |
| 1500 metres | Bertha Sánchez | 4:35.72A | Fabiana Cristine da Silva | 4:37.68A | Célia dos Santos | 4:41.73A |
| 5000 metres | Stella Castro | 16:45.63A | Bertha Sánchez | 17:02.89A | Érika Olivera | 17:15.17A |
| 10,000 metres | Stella Castro | 34:30.92A | Érika Olivera | 34:45.70A | Sonia Calizaya | 36:17.45A |
| 100 metres hurdles | Maurren Maggi | 13.05A CR | Verónica Depaoli | 13.45A | Princesa Oliveros | 13.49A |
| 400 metres hurdles | Ana Paula Pereira | 58.06A | Luciana França | 58.55A | Princesa Oliveros | 58.77A |
| 4 × 100 metres relay | Mirtha Brock Felipa Palacios Patricia Rodríguez Norfalia Carabalí | 44.12A CR | Martha González Maritza Valencia Zulay Nazareno Ondina Rodríguez | 48.13A | ||
| 4 × 400 metres relay | Patricia Rodríguez Norma González Mirtha Brock Norfalia Carabalí | 3:32.74A | Ana Paula Pereira Lorena de Oliveira Luciana Mendes Luciana França | 3:37.88A | Martiza Valencia Zulay Nazareno Mercy Colorado Ondina Rodríguez | 3:49.05A |
| 20000 metres track walk | Miriam Ramón | 1:39:27.0A CR | Geovana Irusta | 1:39:42.0A | Cristina Bohórquez | 1:43:49.5A |
| High jump | Luciane Dambacher | 1.87A | Glaucia da Silva | 1.81A | Catherine Ibargüen | 1.76A |
| Pole vault | Alejandra García | 4.30A CR | Déborah Gyurcsek | 3.75A | Fabiana Murer | 3.70A |
| Long jump | Maurren Maggi | 7.26A CR | Luciana dos Santos | 6.81A | Gilda Massa | 6.68Aw |
| Triple jump | Luciana dos Santos | 13.90A | Mónica Falcioni | 13.57A | Andrea Ávila | 13.57A |
| Shot put | Elisângela Adriano | 19.02A CR | Alexandra Amaro | 15.21A | Marianne Berndt | 15.00A |
| Discus throw | Elisângela Adriano | 60.27A CR | Luz Dary Castro | 50.95A | Liliana Martinelli | 49.11A |
| Hammer throw | Karina Moya | 60.69A CR | María Eugenia Villamizar | 58.26A | Josiane Soares | 57.23A |
| Javelin throw (Current design) |
Sabina Moya | 58.81A CR | Sueli dos Santos | 58.16A | Zuleima Araméndiz | 55.77A |
| Heptathlon | Euzinete dos Reis | 5741A | Elizete da Silva | 5669A | Flor Robledo | 5474A |
WR world record | AR area record | CR championship record | GR games record | NR national record | OR Olympic record | PB personal best | SB season best | WL world leading (in a given season) | ||||||
A = affected by altitude
Medal table
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 14 | 15 | 52 | |
| 2 | 8 | 12 | 11 | 31 | |
| 3 | 5 | 4 | 5 | 14 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | |
| 5 | 1 | 4 | 4 | 9 | |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 9 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| Totals (10 entries) | 43 | 43 | 42 | 128 | |
Participation
See also
References
- ECUADOR CUARTO EN ATLETISMO (in Spanish), Explored, Jun 28, 1999, retrieved November 9, 2011
External links
- Men Results – GBR Athletics
- Women Results – GBR Athletics
- Full results (archived)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
