1982 African Championships in Athletics
The 1982 African Championships in Athletics were held in Cairo, Egypt from 25 to 28 August.
| 1982 African Championships in Athletics | |
|---|---|
| Dates | 25–28 August |
| Host city | Cairo, Egypt |
Medal summary
Men's events
| Event | Gold | Silver | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 metres | Ernest Obeng | 10.2 CR | Théophile Nkounkou | 10.2 | Boubacar Diallo | 10.5 |
| 200 metres | Boubacar Diallo | 20.97 | Georges Kablan Degnan | 21.41 | Omar Ghizlat | 21.46 |
| 400 metres | Amadou Dia Ba | 45.8 | James Atuti | 45.9 | Mike Okot | 46.2 |
| 800 metres | Juma Ndiwa | 1:48.10 CR | James Maina | 1:48.54 | Saïd Aouita | 1:48.80 |
| 1500 metres | Kip Cheruiyot | 3:42.2 | Saïd Aouita | 3:42.2 | Wodajo Bulti | 3:42.5 |
| 5000 metres | Wodajo Bulti | 13:45.34 CR | Eshetu Tura | 13:50.33 | Erastus Kemei | 13:50.50 |
| 10,000 metres | Mohamed Kedir | 28:55.5 CR | Erastus Kemei | 28:59.3 | Ahmed Musa Jouda | 29:37.0 |
| Marathon | Juma Ikangaa | 2:21:05 CR | Djama Robleh | 2:31:06 | Abdillahi Charmaké | 2:39:59 |
| 3000 metre steeplechase | Eshetu Tura | 8:30.47 CR | Julius Korir | 8:32.20 | Joshua Kipkemboi | 8:33.40 |
| 110 metres hurdles | Philip Sang | 13.8 CR | Charles Kokoyo | 14.2 | Hisham Mohamed Makin | 14.3 |
| 400 metres hurdles | Amadou Dia Bâ | 49.55 CR | Peter Rwamuhanda | 49.85 | Meshak Munyoro | 51.69 |
| 4 × 100 metres relay | Amadou Meïté Otokpa Kouadio Barthelemy Koffi Georges Kablan Degnan | 40.3 | ? ? ? Mamadou Sène Boubacar Diallo | 40.6 | John Anzrah James Atuti Alfred Nyambane Moja Shivanda | 40.7 |
| 4 × 400 metres relay | Elisha Bitok Juma Ndiwa James Maina Boi James Atuti | 3:05.61 CR | Boubacar Diallo Moussa Fall Babacar Niang Amadou Dia Ba | 3:05.75 | Moses Kyeswa Mike Okot Peter Rwamuhanda John Goville | 3:06.82 |
| 20 kilometre road walk | Shemsu Hassan | 1:41:39 | David Munyao | 1:49:14 | Nelsensio Byingingo | 1:57:02 (NR) |
| High jump | Moussa Sagna Fall | 2.20 CR | Boubacar Guèye | 2.05 | Bhaa El Din Bakr | 2.05 |
| Pole vault | Loué Legbo | 4.00 | Gamal Ramses | 3.80 | Shawki Hassan Abdallah | 3.50 |
| Long jump | Doudou Ndiaye | 7.62 | Mohamed Kharib Mansour | 7.51 | Moses Kiyai | 7.47 |
| Triple jump | Mamadou Diallo | 16.23 | Hassan Badra | 15.50 | William Bisereko | 15.42 |
| Shot put | Youssef Nagui Asaad | 20.44 CR | Ahmed Kamel Shata | 18.41 | Ahmed Mohamed Ashoush | 17.89 |
| Discus throw | Mohamed Naguib Hamed | 59.82 CR | Hassan Ahmed Hamad | 53.08 | Mohamed Fatihi | 46.94 |
| Hammer throw | Hisham Fouad Greiss | 60.64 CR | Ahmed Ibrahim Taha | 57.86 | Hisham Abdeslam Zaki | 55.10 |
| Javelin throw | Zakayo Malekwa | 76.18 | George Odera | 71.06 | Akram Mohamed Khamis | 64.24 |
| Decathlon | Charles Kokoyo | 7080 | Patrick Cheruiyot | 6625 | Solomon Kaptich | 6511 |
Women's events
| Event | Gold | Silver | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 metres | Alice Adala | 11.6 | Nawal El Moutawakil | 11.7 | Nzaeli Kyomo | 11.7 |
| 200 metres | Nzaeli Kyomo | 23.7 | Marième Boye | 24.5 | Ruth Enang | 24.6 |
| 400 metres | Ruth Atuti | 54.48 | Célestine N'Drin | 54.58 | Marième Boye | 54.87 |
| 800 metres | Evelyn Adiru | 2:07.00 | Célestine N'Drin | 2:08.20 | Mary Chepkemboi | 2:08.40 |
| 1500 metres | Justina Chepchirchir | 4:22.03 | Mary Chepkemboi | 4:24.58 | Linah Cheruiyot | 4:26.39 |
| 3000 metres | Justina Chepchirchir | 9:20.30 | Linah Cheruiyot | 9:20.80 | Hassania Darami | 9:54.90 |
| 100 metres hurdles | Nawal El Moutawakil | 13.8 | Ruth Kyalisima | 14.0 | Chérifa Meskaoui | 14.0 |
| 400 metres hurdles | Nawal El Moutawakil | 58.42 | Ruth Kyalisima | 59.0 | Rose Tata-Muya | 60.9 |
| 4 × 100 metres relay | Joyce Odhiambo Geraldine Shitandayi Alice Adala Ruth Atuti | 46.77 | Soungbe Sakanoko Odette Tape Seraphine Diambra ? | 47.23 | Marième Boye Françoise Damado ? ? | 50.62 |
| 4 × 400 metres relay | Selina Chirchir Ruth Atuti Mary Chepkemboi Frida Kiptala | 3:43.80 | Evelyn Adiru Farida Kyakutema Ruth Kyalisima Margaret Komugisha | 3:44.90 | Fatima Aouam Nawal El Moutawakel Fatima Salahi Chaibia Bilali | 3:47.40 |
| High jump | Fernande Agnentchoué | 1.67 | Salimata Coulibaly | 1.67 | Lucienne N'Da | 1.64 |
| Long jump | Jacinta Serete | 5.37 | Ifaf Abdel Fatah Mohamed | 5.22 | Soheir Mohamed Ahmed | 5.03 |
| Shot put | Odette Mistoul | 14.21 | Souad Malloussi | 13.74 | Herina Malit | 12.56 |
| Discus throw | Zoubida Laayouni | 51.50 | Helen Alyek | 42.40 | Filomena Silva | 42.20 |
| Javelin throw | Agnès Tchuinté | 50.64 | Fatiha Belamghar | 45.86 | Eunice Nekesa | 44.14 |
| Heptathlon | Chérifa Meskaoui | 5353 | Margaret Bisereko | 5029 | Frida Kiptala | 4808 |
Medal table
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 12 | 34 | |
| 2 | 6 | 4 | 3 | 13 | |
| 3 | 4 | 4 | 6 | 14 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| 5 | 3 | 7 | 6 | 16 | |
| 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| 7 | 2 | 5 | 1 | 8 | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | 1 | 6 | 4 | 11 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Totals (15 entries) | 39 | 39 | 39 | 117 | |
See also
External links
- Results – GBR Athletics
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
