1984 African Championships in Athletics
The 1984 African Championships in Athletics were held in Rabat, Morocco from August 12 to 15, 1984 in the Prince Moulay Abdellah Stadium.
| 1984 African Championships in Athletics | |
|---|---|
| Dates | 12–15 August |
| Host city | Rabat, Morocco |
Medal summary
Men's events
| Event | Gold | Silver | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 metres | Chidi Imo | 10.40 CR | Charles-Louis Seck | 10.49 | Eseme Ikpoto | 10.58 |
| 200 metres | Innocent Egbunike | 20.66 CR | Eseme Ikpoto | 21.19 | Ali Bakhta | 21.32 |
| 400 metres | Gabriel Tiacoh | 45.52 | Sunday Uti | 46.16 | El Kashief Hassan | 46.47 |
| 800 metres | Sammy Koskei | 1:45.17 CR | Moussa Fall | 1:45.56 | Omer Khalifa | 1:45.78 |
| 1500 metres | Saïd Aouita | 3:38.18 CR | Omer Khalifa | 3:39.90 | Mehdi Aidet | 3:40.85 |
| 5000 metres | Abderrazak Bounour | 13:41.94 CR | Samson Obwocha | 13:41.98 | Kipsubai Koskei | 13:42.05 |
| 10,000 metres | Kipsubai Koskei | 28:11.70 CR | Ahmed Salah | 28:17.40 (NR) |
Mohamed Ali Chouri | 28:49.80 |
| 3000 metre steeplechase | Joshua Kipkemboi | 8:27.88 CR | Lahcene Babaci | 8:36.60 | Habib Chérif | 8:38.26 |
| 110 metres hurdles | Philip Sang | 14.15 | Riad Benhaddad | 14.36 | Hisham Mohamed Makin | 14.6 |
| 400 metres hurdles | Amadou Dia Bâ | 49.30 CR | Henry Amike | 49.95 | Ahmed Abdel Halim Ghanem | 50.77 |
| 4 × 100 metres relay | Nigeria Iziak Adeyanju Ikpoto Eseme Samson Oyeledun Chidi Imoh | 39.49 CR | Côte d'Ivoire Otokpa Kouadio Barthelemy Koffi Georges Kablan Degnan Gabriel Tiacoh | 39.94 | Senegal Hamidou Diawara Ibrahima Fall Charles-Louis Seck Mamadou Sène | 40.86 |
| 4 × 400 metres relay | Senegal Boubacar Diallo Babacar Niang Moussa Fall Amadou Dia Ba | 3:04.76 CR | Nigeria Henry Amike Olurotimi Peters Moses Ugbisien Sunday Uti | 3:04.85 | Kenya Elkana Nyangau Tito Sawe James Maina Boi Peter Kipchumba | 3:06.73 |
| 20 kilometre road walk | Abdelwahab Ferguène | 1:30:02 CR | Benamar Kachkouche | 1:30:02 | Hassan Kouchaoui | 1:32:46 |
| High jump | Mohamed Aghlal | 2.17 | Boubacar Guèye | 2.14 | Azzedine Mostéfa Belba Ngaroudel | 2.05 |
| Pole vault | Mohamed Bouihiri | 4.60 | Mongi Labidi | 4.40 | Choukri Abahnini | 4.40 |
| Long jump | Paul Emordi | 7.90 | Yusuf Alli | 7.88 | Joseph Kio | 7.82 |
| Triple jump | Joseph Taiwo | 17.19 CR | Ajayi Agbebaku | 16.96 | Mamadou Diallo | 16.68 |
| Shot put | Ahmed Mohamed Ashoush | 18.45 | Ahmed Kamel Shata | 18.09 | Mohamed Fatihi | 16.95 |
| Discus throw | Mohamed Naguib Hamed | 58.62 | Abderrazak Ben Hassine | 54.46 | Mohamed Fatihi | 48.86 |
| Hammer throw | Hakim Toumi | 68.64 CR | Hisham Abdeslam Zaki | 61.04 | Yacine Louail | 59.90 |
| Javelin throw | Tarek Chaabani | 77.40 CR | Mongi Alimi | 73.88 | Ahmed Mahour Bacha | 71.86 |
| Decathlon | Mourad Mahour Bacha | 7022 | Hatem Bachar | 6890 | Abdennacer Moumen | 6810 |
Women's events
| Event | Gold | Silver | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 metres | Doris Wiredu | 11.88 | Joyce Odhiambo | 11.93 | Grace Armah | 11.98 |
| 200 metres | Nawal El Moutawakil | 23.93 | Mercy Addy | 24.42 | Joyce Odhiambo | 24.44 |
| 400 metres | Ruth Atuti | 54.05 | Mable Esendi | 54.88 | Mercy Addy | 56.36 |
| 800 metres | Justina Chepchirchir | 2:04.52 | Florence Wanjiru | 2:05.96 | Célestine N'Drin | 2:07.72 |
| 1500 metres | Justina Chepchirchir | 4:18.45 | Fatima Aouam | 4:22.75 | Leïla Bendahmane | 4:23.15 |
| 3000 metres | Mary Chepkemboi | 9:19.05 | Regina Chemeli | 9:22.17 | Leïla Bendahmane | 9:26.28 |
| 100 metres hurdles | Maria Usifo | 13.42 | Awa Dioum-Ndiaye | 14.40 | Chérifa Meskaoui | 14.55 |
| 400 metres hurdles | Nawal El Moutawakil | 56.01 | Rachida Ferdjaoui | 63.17 | only two finalists | |
| 4 × 100 metres relay | Esther Kawaya Joyce Odhiambo Ruth Atuti Mable Esendi | 46.18 | Mercy Addy Grace Armah Cynthia Quartey Doris Wiredu | 46.20 | Georgiana Freeman Jabou Jawo Amie N'Dow Frances Jatta | 47.20 |
| 4 × 400 metres relay | Justina Chepchirchir Esther Kawaya Ruth Atuti Mable Esendi | 3:37.76 | Mercy Addy Martha Appiah Doris Wiredu ? | 3:45.96 | ? ? Fatima Aouam Nawal El Moutawakel | 3:54.41 |
| High jump | Awa Dioum-Ndiaye | 1.76 | Lucienne N'Da | 1.73 | Salimata Coulibaly | 1.70 |
| Long jump | Marianne Mendoza | 5.93 | Basma Gharbi | 5.77 | Dalila Tayebi | 5.68 |
| Shot put | Odette Mistoul | 15.51 | Souad Malloussi | 15.31 | Aïcha Dahmous | 13.44 |
| Discus throw | Zoubida Laayouni | 52.70 | Aïcha Dahmous | 50.12 | Chérifa Meskaoui | 46.04 |
| Javelin throw | Ténin Camara | 45.48 | Samira Benhamza | 44.90 | Naïma Fouad | 44.40 |
| Heptathlon | Chérifa Meskaoui | 5,448 | Frida Kiptala | 5,292 | Nacèra Achir | 5,195 |
Medal table
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | 19 | |
| 2 | 7 | 3 | 8 | 18 | |
| 3 | 6 | 6 | 2 | 14 | |
| 4 | 4 | 5 | 11 | 20 | |
| 5 | 4 | 4 | 2 | 10 | |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 6 | ||
| 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | |
| 9 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totals (14 entries) | 38 | 38 | 38 | 114 | |
See also
External links
- Results – GBR Athletics
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
