2000 European Cup (athletics)
The 2000 European Cup was the 21st edition of the European Cup of athletics.[1]
| 2000 European Cup | |
|---|---|
![]() | |
| Dates | 15–16 July (Super Leagues) 8–9 July (First & Second Leagues) |
| Host city | Gateshead, United Kingdom |
| Venue | Gateshead International Stadium |
| Level | Senior |
| Type | Outdoor |
| Events | 39 |
The Super League Finals were held in Gateshead, Great Britain.
Super League
Held on 15 and 16 July in Gateshead, United Kingdom[2]
Team standings
Men's events
| Event | Gold | Silver | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m (Wind: +2.3 m/s) |
Darren Campbell | 10.09w | Roland Németh | 10.19w | Andrea Colombo | 10.23w |
| 200 m (Wind: 0.0 m/s) |
Christian Malcolm | 20.45 | Alessandro Cavallaro | 20.48 | Konstantinos Kenteris | 20.48 |
| 400 m | Jamie Baulch | 46.64 | Alessandro Attene | 46.71 | Jimisola Laursen | 46.93 |
| 800 m | Mehdi Baala | 1:47.90 | Nils Schumann | 1:47.94 | Balázs Korányi | 1:48.52 |
| 1500 m | Mehdi Baala | 3:41.75 | John Mayock | 3:42.32 | Vyacheslav Shabunin | 3:42.44 |
| 3000 m | Driss Maazouzi | 7:58.7 | Vyacheslav Shabunin | 7:59.0 | Anthony Whiteman | 8:01.0 |
| 5000 m | Mustapha Essaïd | 13:47.44 | Dmitriy Maksimov | 13:48.43 | Sebastian Hallmann | 13:49.95 |
| 3000 m steeplechase | Bouabdellah Tahri | 8:27.28 | Damian Kallabis | 8:29.16 | Giuseppe Maffei | 8:34.47 |
| 110 m hurdles (Wind: +1.4 m/s) |
Falk Balzer | 13.52 | Emiliano Pizzoli | 13.54 | Robert Kronberg | 13.67 |
| 400 m hurdles | Chris Rawlinson | 48.84 | Ruslan Mashchenko | 49.19 | Fabrizio Mori | 49.98 |
| 4 × 100 m | Christian Malcolm Darren Campbell Marlon Devonish Dwain Chambers | 38.41 | Yeóryios Theodorídis Konstadínos Kedéris Alexiós Alexópoulos Ággelos Pavlakákis | 38.67 | Marco Torrieri Maurizio Checcucci Alessandro Cavallaro Andrea Colombo | 39.17 |
| 4 × 400 m | Bruno Wavelet Marc Foucan Dimitri Demonière Marc Raquil[3] | 3:04.50 | Richard Knowles Sean Baldock Chris Rawlinson Jamie Baulch[4] | 3:05.24 | Zétény Dombi Zsolt Szeglet Attila Kilvinger Tibor Bédi[5] | 3:05.88 |
| High jump | Stefan Holm | 2.28 | Wolfgang Kreissig | 2.25 | Sergey Klyugin Lambros Papakostas | 2.20 |
| Pole vault | Yevgeniy Smiryagin | 5.85 | Tim Lobinger | 5.75 | Patrik Kristiansson | 5.70 |
| Long jump | Vitaliy Shkurlatov | 8.22 | Kofi Amoah Prah | 8.15w | Peter Häggström | 8.08w |
| Triple jump | Larry Achike | 17.31w | Fabrizio Donato | 17.17w | Stamatios Lenis | 17.01 |
| Shot put | Paolo Dal Soglio | 19.99 | Michael Mertens | 19.71 | Jimmy Nordin | 19.46 |
| Discus throw | Lars Riedel | 63.30 | Róbert Fazekas | 62.15 | Vitaliy Sidorov | 60.91 |
| Hammer throw | Christophe Épalle | 78.51 | Alexandros Papadimitriou | 77.64 | Karsten Kobs | 77.55 |
| Javelin throw | Sergey Makarov | 89.92 | Kostas Gatsioudis | 84.56 | Boris Henry | 82.83 |
WR world record | AR area record | CR championship record | GR games record | NR national record | OR Olympic record | PB personal best | SB season best | WL world leading (in a given season) | ||||||
Women's events
| Event | Gold | Silver | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m (Wind: +2.9 m/s) |
Ekaterini Thanou | 10.84w | Christine Arron | 11.02w | Manuela Levorato | 11.13w |
| 200 m (Wind: -0.3 m/s) |
Muriel Hurtis | 22.70 | Natalya Voronova | 22.81 | Andrea Philipp | 22.88 |
| 400 m | Svetlana Pospelova | 50.63 | Donna Fraser | 51.78 | Uta Rohländer | 52.17 |
| 800 m | Irina Mistyukevich | 2:02.52 | Linda Kisabaka | 2:03.88 | Patricia Djaté | 2:04.44 |
| 1500 m | Helen Pattinson | 4:12.05 | Yelena Zadorozhnaya | 4:12.20 | Kristina da Fonseca-Wollheim | 4:13.11 |
| 3000 m | Gabriela Szabo | 8:43.33 | Galina Bogomolova | 8:43.45 | Hayley Tullett | 8:45.39 |
| 5000 m | Tatyana Tomashova | 14:53.00 | Irina Mikitenko | 14:54.30 | Yamna Belkacem | 14:57.05 |
| 100 m hurdles (Wind: +0.2 m/s) |
Linda Ferga | 12.93 | Maya Shemchishina | 12.95 | Yuliya Graudyn | 13.08 |
| 400 m hurdles | Tatyana Tereshchuk | 54.68 | Ulrike Urbansky | 56.10 | Monika Niederstätter | 56.33 |
| 4 × 100 m | Katia Benth Muriel Hurtis Fabé Dia Christine Arron[3] | 42.97 | Marina Kislova Marina Trandenkova Irina Khabarova Natalya Voronova | 43.38 | Sina Schielke Esther Möller Andrea Philipp Marion Wagner | 43.51 |
| 4 × 400 m | Olesya Zykina Irina Rosikhina Yekaterina Kulikova Yuliya Sotnikova[6] | 3:25.50 | Shanta Ghosh Ulrike Urbansky Birgit Rockmeier Uta Rohländer[6] | 3:27.70 | Natasha Danvers Sinead Dudgeon Allison Curbishley Donna Fraser[6] | 3:28.12 |
| High jump | Monica Dinescu | 1.93 | Yuliya Lyakhova | 1.91 | Jo Jennings-Steele | 1.86 |
| Pole vault | Svetlana Feofanova | 4.35 | Yvonne Buschbaum | 4.30 | Francesca Dolcini | 4.20 |
| Long jump | Olga Rublyova | 6.87 | Yelena Shekhovtsova | 6.79 | Fiona May | 6.74w |
| Triple jump | Tatyana Lebedeva | 14.98 | Yelena Govorova | 14.31 | Barbara Lah | 13.86 |
| Shot put | Astrid Kumbernuss | 18.94 | Kalliopi Ouzouni | 18.16 | Judy Oakes | 18.08 |
| Discus | Nicoleta Grasu | 63.35 | Ilke Wyludda | 62.45 | Anastasia Kelesidou | 62.30 |
| Hammer | Olga Kuzenkova | 70.20 | Kirsten Münchow | 68.31 | Manuela Montebrun | 67.73 |
| Javelin | Ana Mirela Termure | 63.23 | Tatyana Shikolenko | 60.41 | Mirela Tzelili | 57.84 |
WR world record | AR area record | CR championship record | GR games record | NR national record | OR Olympic record | PB personal best | SB season best | WL world leading (in a given season) | ||||||
First League
The First League was held on 8 and 9 June[2]
Men
|
Group A
|
Group B
|
Women
|
Group A
|
Group B
|
Second League
The Second League was held on 8 and 9 June[2]
Men
|
Group A
|
Group B
|
Women
|
Group A
|
Group B
|
References
- "The SPAR European Cup: Memories of Europe's premier team athletics event". european-athletics.org. Archived from the original on 6 October 2013. Retrieved 3 November 2012.
- 2010 Italian almanach Archived 28 August 2021 at the Wayback Machine (p470)
- "L'athlétisme". gallica.bnf.fr (in French). August 2000. Retrieved 9 November 2016.
- Mike Rowbottom (17 July 2000). "Depleted Britain achieve dream win". independent.co.uk. Archived from the original on 1 May 2022. Retrieved 9 November 2016.
- "Lista Anno". digilander.iol.it. Retrieved 9 November 2016.
- "All-time Women's best 4x400m relay". www.alltime-athletics.com. 21 August 2016. Retrieved 9 November 2016.
- Results
- European Cup results (Men) from GBR Athletics
- European Cup results (Women) from GBR Athletics
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
